服務(wù)熱線:021-66600707

200YW300-7-11大流道污水提升泵

200YW300-7-11大流道污水提升泵概述

200YW300-7-11大流道污水提升泵是上海速能的一款蝸室結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊合理,葉輪通過(guò)了動(dòng)靜平衡試驗(yàn)的泵產(chǎn)品,具有效率高、無(wú)振動(dòng)的特點(diǎn)。先進(jìn)的自動(dòng)控制系統(tǒng),可以自動(dòng)控制泵的運(yùn)行和停止。YW大流道污水泵單片或雙片葉輪結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可排放長(zhǎng)纖維物質(zhì)和固體顆粒污物等,而獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封能有效排放含有腐蝕性的固體物和化學(xué)纖維,且無(wú)堵塞、無(wú)纏繞、無(wú)振動(dòng)噪音小,節(jié)能減耗。另外,YW大流道污水提升泵在運(yùn)行過(guò)程中電機(jī)電流不得超過(guò)電機(jī)的額定電流,使用時(shí)需安裝在水池或介質(zhì)池上面的支架上,其中電機(jī)在上,泵體淹沒(méi)在液下工作。

 

200YW300-7-11大流道污水提升泵型號(hào)意義:

例如:200YW300-7-11

200—出口口徑(mm)—(毫米)

YW—污水提升泵、液下式污水泵

300—流量(m3/h)—(立方/每小時(shí))

7—揚(yáng)程(m)—(米)

11—功率(KW)—(千瓦/小時(shí))

(大口徑、大流量、低揚(yáng)程型污水提升泵,默認(rèn)狀態(tài)下液下長(zhǎng)度1米,客戶(hù)可選單管或者雙管型,具體參數(shù)在安裝尺寸圖中)

200YW300-7-11大流道污水提升泵用途

1、200YW300-7-11大流道污水提升泵廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、市政建設(shè)等領(lǐng)域。

2、該產(chǎn)品用于石油化工、三大化工、大型水力工程等重大項(xiàng)目。

3、它深受環(huán)保、建筑、給排水、海水淡化、食品釀酒、造紙、制藥、冶金等行業(yè)的一致好評(píng)。

4、在城市農(nóng)村的生活用水,污水排放,養(yǎng)殖、建筑、灌溉等方面使用率很高。

5、可用于抽送清水或污染水源等。

  YW污水提升泵型號(hào)和具體性能參數(shù)
YW污水提升泵型號(hào) 流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(M)
功率
(kw)
口徑
mm
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
使用揚(yáng)程范圍(m)
25YW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32YW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40YW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40YW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50YW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50YW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50YW20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15
50YW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50YW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50YW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50YW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50YW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65YW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65YW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65YW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65YW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65YW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65YW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80YW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80YW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80YW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80YW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80YW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100YW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100YW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100YW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100YW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100YW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100YW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100YW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125YW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125YW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150YW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150YW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150YW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150YW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150YW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150YW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150YW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200YW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200YW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200YW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200YW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200YW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200YW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200YW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200YW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200YW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250YW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250YW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250YW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250YW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250YW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300YW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300YW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300YW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300YW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300YW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300YW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300YW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300YW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350YW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350YW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350YW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350YW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400YW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400YW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400YW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400YW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400YW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400YW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400YW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400YW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
 

200YW300-7-11大流道污水提升泵特點(diǎn)

1、200YW300-7-11大流道污水提升泵適合安裝在水池或水槽的支架上,其中電機(jī)在上,泵體淹沒(méi)在液下,可因地制宜的使用。

2、雙端面密封的獨(dú)特單(雙)葉片葉輪結(jié)構(gòu),使其長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,且可安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。

3、YW污水提升泵立式緊湊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使得泵啟動(dòng)容易,不用排氣抽空,可保證運(yùn)行時(shí)無(wú)泄漏。體積小,安裝攜帶方便。配備專(zhuān)用電機(jī),效率高,節(jié)能效果更加顯著。

4、泵軸尺寸精密,聯(lián)軸器連接泵和電機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)可靠。用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際需要配備液位自動(dòng)控制柜,自動(dòng)控制泵的停啟,節(jié)省人力成本。

5、YW泵葉輪的動(dòng)靜平衡設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了其無(wú)振動(dòng)、噪音小的運(yùn)行。單管或雙管安裝的泵,圓盤(pán)或方盤(pán)安裝的支承件,不同液下泵管的長(zhǎng)度可適用于不同場(chǎng)合的各種需求。

類(lèi)似產(chǎn)品

排污泵型號(hào) | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話(huà):021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號(hào)